Resultaten club competitie 2026
Eindstand op punten
| # | Naam | 21/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 16/07 | ∑ |
| 1 | Herman Kieskamp | 49 | 446 | ||||||||||||
| 2 | Jan van Dijk | 50 | 434 | ||||||||||||
| 3 | Tonnie Mulder | 46 | 429 | ||||||||||||
| 4 | Jan Rorije | 45 | 426 | ||||||||||||
| 5 | Jan van Loo | 44 | 424 | ||||||||||||
| 6 | Reinder Nieuwenhuis | 48 | 423 | ||||||||||||
| 7 | Jan Dollenkamp | 47 | 393 | ||||||||||||
| 8 | Roef Rorije | 15 | 393 | ||||||||||||
| 9 | Evert Tellegen | 15 | 342 | ||||||||||||
| 10 | Henk Boeve | 15 | 332 | ||||||||||||
| 11 | Stefan Gerritsen | 15 | 319 | ||||||||||||
| 12 | Danny Hulleman | 43 | 315 | ||||||||||||
| 13 | Jan Schonewille | 15 | 298 | ||||||||||||
| 14 | Dilano | 15 | 242 | ||||||||||||
| 15 | Maciej | 0 | 42 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
| # | Naam | 21/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 16/07 | ∑ |
| 1 | Herman Kieskamp | 43 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 | 45 | 46 | 50 | 48 | 15 | 49 | 595 |
| 2 | Jan van Dijk | 48 | 48 | 49 | 39 | 41 | 47 | 48 | 50 | 45 | 47 | 15 | 47 | 50 | 574 |
| 3 | Reinder Nieuwenhuis | 46 | 46 | 41 | 48 | 46 | 15 | 45 | 49 | 42 | 42 | 45 | 50 | 48 | 563 |
| 4 | Jan van Loo | 50 | 47 | 45 | 45 | 50 | 44 | 43 | 43 | 50 | 15 | 15 | 49 | 44 | 540 |
| 5 | Jan Rorije | 47 | 40 | 46 | 49 | 47 | 48 | 49 | 15 | 44 | 15 | 47 | 48 | 45 | 540 |
| 6 | Tonnie Mulder | 44 | 49 | 47 | 46 | 0 | 49 | 47 | 45 | 49 | 47 | 49 | 0 | 46 | 518 |
| 7 | Jan Dollenkamp | 45 | 42 | 39 | 40 | 44 | 45 | 47 | 15 | 44 | 15 | 15 | 0 | 47 | 438 |
| 8 | Roef Rorije | 49 | 44 | 42 | 42 | 45 | 0 | 0 | 46 | 40 | 43 | 42 | 15 | 15 | 423 |
| 9 | Danny Hulleman | 15 | 40 | 37 | 38 | 40 | 0 | 15 | 15 | 40 | 47 | 15 | 15 | 43 | 360 |
| 10 | Stefan Gerritsen | 0 | 43 | 44 | 44 | 48 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 50 | 0 | 15 | 349 |
| 11 | Henk Boeve | 15 | 45 | 40 | 43 | 42 | 0 | 0 | 15 | 42 | 47 | 43 | 0 | 15 | 347 |
| 12 | Evert Tellegen | 0 | 0 | 48 | 47 | 0 | 44 | 0 | 48 | 48 | 48 | 44 | 0 | 15 | 342 |
| 13 | Jan Schonewille | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | 46 | 15 | 0 | 0 | 49 | 46 | 0 | 15 | 298 |
| 14 | Dilano | 0 | 0 | 38 | 41 | 39 | 0 | 0 | 47 | 47 | 15 | 0 | 0 | 15 | 242 |
| 15 | Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Gewichten
| Naam | 21/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 | 18/06 | 16/07 |
| Herman Kieskamp | 1.00 | 14.36 | 18.20 | 20.76 | 4.49 | 2.24 | 1.20 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.31 | 0.00 | 4.50 |
| Jan van Dijk | 5.90 | 5.67 | 10.12 | 2.17 | 1.19 | 0.97 | 0.79 | 1.19 | 0.87 | 0.75 | 0.00 | 0.80 | 6.94 |
| Reinder Nieuwenhuis | 2.45 | 3.77 | 3.33 | 13.02 | 1.33 | 0.00 | 0.74 | 1.00 | 0.82 | 0.71 | 0.90 | 1.07 | 2.84 |
| Jan van Loo | 10.20 | 5.66 | 5.38 | 5.21 | 4.72 | 0.80 | 0.73 | 0.81 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 1.67 |
| Jan Rorije | 3.15 | 1.67 | 5.60 | 13.66 | 2.32 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 1.08 | 0.85 | 1.74 |
| Tonnie Mulder | 1.52 | 6.87 | 7.67 | 7.00 | 0.00 | 1.91 | 0.76 | 0.86 | 1.05 | 0.75 | 2.67 | 0.00 | 1.84 |
| Jan Dollenkamp | 2.16 | 2.22 | 1.53 | 2.30 | 1.25 | 0.84 | 0.76 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
| Roef Rorije | 9.13 | 2.58 | 3.62 | 2.67 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.78 | 0.73 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| Danny Hulleman | 0.00 | 1.67 | 1.13 | 1.78 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| Stefan Gerritsen | 0.00 | 2.35 | 4.69 | 4.47 | 3.24 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 |
| Henk Boeve | 0.00 | 2.82 | 2.30 | 2.81 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| Evert Tellegen | 0.00 | 0.00 | 7.79 | 7.32 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.96 | 1.03 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| Jan Schonewille | 0.00 | 1.86 | 4.44 | 0.00 | 1.23 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| Dilano | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 2.54 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maciej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |