Resultaten club competitie 2023
Eindstand op punten
# | Naam | 25/03 | 03/04 | 17/04 | 24/04 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/09 | ∑ |
1 | E. Tellegen | 47 | 521 | ||||||||||||
2 | GJ. Rorije | 44 | 502 | ||||||||||||
3 | T. Mulder | 49 | 490 | ||||||||||||
4 | H. Kieskamp | 48 | 483 | ||||||||||||
5 | R. Rorije | 15 | 483 | ||||||||||||
6 | J. Bredewout | 46 | 474 | ||||||||||||
7 | W. Mulder | 42 | 473 | ||||||||||||
8 | G. vd Brink | 43 | 464 | ||||||||||||
9 | J. van Loo | 50 | 459 | ||||||||||||
10 | R. Nieuwenhuis | 0 | 454 | ||||||||||||
11 | H. Boeve | 0 | 402 | ||||||||||||
12 | J. Dollenkamp | 40 | 388 | ||||||||||||
13 | J. v Dijk | 41 | 387 | ||||||||||||
14 | S. Gerritsen | 0 | 372 | ||||||||||||
15 | J. Rorije | 45 | 346 | ||||||||||||
16 | GJ Kommer | 0 | 0 | ||||||||||||
17 | H. Bijsterbosch | 0 | 0 | ||||||||||||
18 | J. Bijsterbosch | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | A. van der Zwan | 0 | 0 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
# | Naam | 25/03 | 03/04 | 17/04 | 24/04 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/09 | ∑ |
1 | E. Tellegen | 45 | 42 | 40 | 47 | 49 | 46 | 47 | 50 | 49 | 15 | 49 | 50 | 47 | 576 |
2 | GJ. Rorije | 44 | 46 | 49 | 44 | 44 | 44 | 48 | 15 | 47 | 48 | 42 | 44 | 44 | 559 |
3 | T. Mulder | 42 | 48 | 41 | 43 | 42 | 43 | 15 | 44 | 44 | 15 | 45 | 49 | 49 | 520 |
4 | R. Rorije | 46 | 45 | 38 | 45 | 47 | 40 | 15 | 43 | 46 | 45 | 46 | 42 | 15 | 513 |
5 | H. Kieskamp | 49 | 44 | 43 | 50 | 41 | 0 | 15 | 48 | 50 | 47 | 48 | 15 | 48 | 498 |
6 | G. vd Brink | 43 | 47 | 48 | 49 | 39 | 45 | 44 | 15 | 15 | 50 | 41 | 15 | 43 | 494 |
7 | W. Mulder | 0 | 39 | 42 | 37 | 43 | 47 | 44 | 45 | 43 | 15 | 50 | 41 | 42 | 488 |
8 | J. Bredewout | 0 | 38 | 50 | 48 | 48 | 50 | 0 | 47 | 41 | 15 | 44 | 47 | 46 | 474 |
9 | R. Nieuwenhuis | 50 | 43 | 45 | 39 | 46 | 49 | 15 | 42 | 39 | 15 | 41 | 45 | 0 | 469 |
10 | J. van Loo | 0 | 41 | 47 | 38 | 15 | 39 | 0 | 46 | 48 | 46 | 43 | 46 | 50 | 459 |
11 | H. Boeve | 41 | 36 | 37 | 40 | 41 | 41 | 50 | 15 | 40 | 46 | 15 | 15 | 0 | 417 |
12 | J. v Dijk | 47 | 40 | 39 | 42 | 38 | 48 | 47 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 41 | 417 |
13 | J. Dollenkamp | 0 | 37 | 46 | 41 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 15 | 44 | 40 | 403 |
14 | S. Gerritsen | 0 | 49 | 44 | 46 | 50 | 42 | 0 | 15 | 15 | 49 | 47 | 15 | 0 | 372 |
15 | J. Rorije | 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 42 | 15 | 0 | 48 | 45 | 346 |
16 | GJ Kommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | H. Bijsterbosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Bijsterbosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | A. van der Zwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewichten
Naam | 25/03 | 03/04 | 17/04 | 24/04 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/09 |
E. Tellegen | 2.24 | 3.88 | 1.87 | 4.03 | 7.68 | 1.46 | 0.88 | 5.03 | 1.82 | 0.00 | 1.53 | 1.78 | 3.71 |
GJ. Rorije | 1.74 | 4.70 | 4.52 | 2.54 | 2.83 | 0.98 | 0.91 | 0.00 | 1.12 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 1.48 |
T. Mulder | 1.02 | 5.38 | 1.89 | 2.31 | 2.36 | 0.89 | 0.00 | 0.68 | 0.88 | 0.00 | 1.04 | 1.15 | 5.29 |
R. Rorije | 2.30 | 4.60 | 1.39 | 3.48 | 6.50 | 0.81 | 0.00 | 0.56 | 1.03 | 0.63 | 1.07 | 0.79 | 0.00 |
H. Kieskamp | 5.38 | 4.50 | 2.66 | 7.28 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 2.79 | 0.82 | 1.29 | 0.00 | 3.88 |
G. vd Brink | 1.48 | 4.92 | 4.38 | 4.12 | 0.91 | 1.03 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 0.87 | 0.00 | 1.14 |
W. Mulder | 0.00 | 2.60 | 2.32 | 0.89 | 2.39 | 2.54 | 0.60 | 0.70 | 0.86 | 0.00 | 3.96 | 0.75 | 1.28 |
J. Bredewout | 0.00 | 2.38 | 4.60 | 4.08 | 6.56 | 5.38 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.95 | 0.94 | 3.12 |
R. Nieuwenhuis | 5.50 | 4.48 | 3.19 | 1.30 | 5.00 | 3.20 | 0.00 | 0.31 | 0.75 | 0.00 | 0.82 | 0.84 | 0.00 |
J. van Loo | 0.00 | 3.68 | 3.68 | 1.26 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.76 | 1.43 | 0.72 | 0.91 | 0.92 | 5.92 |
H. Boeve | 0.68 | 1.46 | 1.31 | 1.64 | 0.96 | 0.84 | 7.80 | 0.00 | 0.77 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
J. v Dijk | 2.62 | 3.40 | 1.82 | 2.22 | 0.86 | 2.80 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
J. Dollenkamp | 0.00 | 2.14 | 3.44 | 2.20 | 4.96 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.62 |
S. Gerritsen | 0.00 | 7.42 | 2.78 | 3.92 | 12.80 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
J. Rorije | 2.86 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 4.06 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 2.64 |
GJ Kommer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 |
H. Bijsterbosch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 |
J. Bijsterbosch | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
A. van der Zwan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |