Resultaten club competitie 2019
Eindstand op punten
| # | Naam | 01/04 | 15/04 | 06/05 | 20/05 | 27/05 | 17/06 | 24/06 | 08/07 | 15/07 | 14/09 | ∑ |
| 1 | Angelo van der Zwan | 50 | 392 | |||||||||
| 2 | Herman Kieskamp | 49 | 387 | |||||||||
| 3 | Jan Rorije | 0 | 371 | |||||||||
| 4 | Jan Bredewout | 48 | 367 | |||||||||
| 5 | Evert Tellegen | 43 | 367 | |||||||||
| 6 | Jan Bredenoort | 0 | 366 | |||||||||
| 7 | Gerard van de Brink | 45 | 361 | |||||||||
| 8 | Roef Rorije | 46 | 359 | |||||||||
| 9 | Wim Mulder | 42 | 353 | |||||||||
| 10 | Jan Dollenkamp | 41 | 319 | |||||||||
| 11 | Jan van Loo | 0 | 283 | |||||||||
| 12 | Jan van Dijk | 0 | 283 | |||||||||
| 13 | Henk Boeve | 0 | 200 | |||||||||
| 14 | Stefan Gerritsen | 0 | 178 | |||||||||
| 15 | Bert Mensink | 0 | 135 | |||||||||
| 16 | Freek van Emst | 44 | 88 | |||||||||
| 17 | Tonnie Mulder | 47 | 47 | |||||||||
| 18 | GJ Rorije | 0 | 42 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
| # | Naam | 01/04 | 15/04 | 06/05 | 20/05 | 27/05 | 17/06 | 24/06 | 08/07 | 15/07 | 14/09 | ∑ |
| 1 | Herman Kieskamp | 48 | 46 | 47 | 50 | 43 | 48 | 50 | 44 | 49 | 49 | 474 |
| 2 | Evert Tellegen | 42 | 48 | 50 | 44 | 41 | 46 | 48 | 44 | 44 | 43 | 450 |
| 3 | Angelo van der Zwan | 50 | 50 | 15 | 38 | 49 | 48 | 46 | 49 | 50 | 50 | 445 |
| 4 | Gerard van de Brink | 43 | 49 | 15 | 45 | 42 | 46 | 49 | 42 | 42 | 45 | 418 |
| 5 | Jan Bredenoort | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 44 | 39 | 42 | 40 | 0 | 405 |
| 6 | Roef Rorije | 42 | 45 | 15 | 47 | 46 | 15 | 45 | 45 | 43 | 46 | 389 |
| 7 | Jan Rorije | 42 | 41 | 49 | 15 | 47 | 50 | 47 | 48 | 47 | 0 | 386 |
| 8 | Jan Bredewout | 0 | 44 | 15 | 46 | 50 | 43 | 41 | 50 | 45 | 48 | 382 |
| 9 | Wim Mulder | 45 | 43 | 47 | 39 | 0 | 15 | 44 | 47 | 46 | 42 | 368 |
| 10 | Jan Dollenkamp | 46 | 38 | 15 | 49 | 40 | 0 | 44 | 46 | 0 | 41 | 319 |
| 11 | Jan van Dijk | 47 | 40 | 15 | 40 | 45 | 15 | 40 | 15 | 41 | 0 | 298 |
| 12 | Jan van Loo | 39 | 0 | 0 | 44 | 44 | 49 | 44 | 15 | 48 | 0 | 283 |
| 13 | Henk Boeve | 38 | 37 | 0 | 41 | 15 | 15 | 0 | 15 | 39 | 0 | 200 |
| 14 | Stefan Gerritsen | 37 | 15 | 15 | 38 | 15 | 43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 178 |
| 15 | Bert Mensink | 36 | 40 | 0 | 44 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 16 | Freek van Emst | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 88 |
| 17 | Tonnie Mulder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 18 | GJ Rorije | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Gewichten
| Naam | 01/04 | 15/04 | 06/05 | 20/05 | 27/05 | 17/06 | 24/06 | 08/07 | 15/07 | 14/09 |
| Herman Kieskamp | 3.10 | 2.94 | 0.74 | 2.58 | 0.80 | 0.82 | 3.92 | 0.68 | 6.10 | 17.72 |
| Evert Tellegen | 1.92 | 3.74 | 2.44 | 0.92 | 0.70 | 0.72 | 2.38 | 0.68 | 2.48 | 5.83 |
| Angelo van der Zwan | 4.16 | 7.56 | 0.00 | 0.68 | 7.56 | 0.82 | 2.04 | 4.02 | 13.19 | 36.56 |
| Gerard van de Brink | 1.94 | 6.28 | 0.00 | 0.94 | 0.72 | 0.72 | 2.98 | 0.62 | 1.60 | 8.39 |
| Jan Bredenoort | 3.32 | 3.28 | 0.76 | 1.26 | 6.56 | 0.68 | 0.82 | 0.62 | 1.37 | 0.00 |
| Roef Rorije | 1.92 | 2.54 | 0.00 | 1.18 | 3.84 | 0.00 | 1.82 | 0.70 | 2.28 | 9.86 |
| Jan Rorije | 1.92 | 1.54 | 0.84 | 0.00 | 4.00 | 2.60 | 2.16 | 2.80 | 3.70 | 0.00 |
| Jan Bredewout | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.96 | 31.00 | 0.66 | 1.08 | 7.68 | 3.10 | 14.88 |
| Wim Mulder | 2.18 | 2.30 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 2.68 | 3.44 | 3.76 |
| Jan Dollenkamp | 2.54 | 1.26 | 0.00 | 1.44 | 0.68 | 0.00 | 1.28 | 0.76 | 0.00 | 1.40 |
| Jan van Dijk | 2.98 | 1.34 | 0.00 | 0.78 | 3.14 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| Jan van Loo | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 2.76 | 0.88 | 1.28 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| Henk Boeve | 1.56 | 1.10 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| Stefan Gerritsen | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bert Mensink | 0.76 | 1.34 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Freek van Emst | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 |
| Tonnie Mulder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.60 |
| GJ Rorije | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |