Resultaten club competitie 2022
Eindstand op punten
# | Naam | 28-03-2022 | 13-04-2022 | 25-04-2022 | 09-05-2022 | 16-05-2022 | 24-05-2022 | 30-05-2022 | 13-06-2022 | 20-06-2022 | 27-06-2022 | 06-07-2022 | 10-9-2022 | ∑ |
1 | J. Bredenoord | 46 | 472 | |||||||||||
2 | H. Kieskamp | 50 | 455 | |||||||||||
3 | G.J. Rorije | 40 | 454 | |||||||||||
4 | T. Mulder | 49 | 453 | |||||||||||
5 | J. Rorije | 41 | 442 | |||||||||||
6 | R. Rorije | 47 | 438 | |||||||||||
7 | J. Bredewout | 48 | 427 | |||||||||||
8 | E. Tellegen | 0 | 418 | |||||||||||
9 | G. vd Brink | 44 | 414 | |||||||||||
10 | J. Dollenkamp | 38 | 398 | |||||||||||
11 | J. v Dijk | 42 | 393 | |||||||||||
12 | H. Boeve | 45 | 383 | |||||||||||
13 | W. Mulder | 39 | 352 | |||||||||||
14 | S. Gerritsen | 0 | 216 | |||||||||||
15 | J. v Loo | 43 | 141 | |||||||||||
16 | G.J. Kommer | 0 | 0 | |||||||||||
17 | G.J. v Brussel | 0 | 0 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
# | Naam | 28-03-2022 | 13-04-2022 | 25-04-2022 | 09-05-2022 | 16-05-2022 | 24-05-2022 | 30-05-2022 | 13-06-2022 | 20-06-2022 | 27-06-2022 | 06-07-2022 | 10-9-2022 | ∑ |
1 | J. Bredenoord | 38 | 48 | 48 | 47 | 41 | 47 | 49 | 50 | 41 | 50 | 46 | 46 | 551 |
2 | H. Kieskamp | 41 | 41 | 42 | 50 | 46 | 46 | 48 | 42 | 45 | 44 | 42 | 50 | 537 |
3 | G.J. Rorije | 49 | 45 | 50 | 49 | 44 | 45 | 15 | 43 | 42 | 47 | 15 | 40 | 484 |
4 | J. Rorije | 47 | 39 | 47 | 15 | 15 | 43 | 50 | 42 | 50 | 41 | 42 | 41 | 472 |
5 | T. Mulder | 46 | 42 | 46 | 0 | 40 | 45 | 15 | 49 | 44 | 42 | 50 | 49 | 468 |
6 | J. Bredewout | 42 | 47 | 45 | 15 | 44 | 15 | 15 | 48 | 47 | 43 | 48 | 48 | 457 |
7 | R. Rorije | 48 | 50 | 0 | 15 | 42 | 49 | 47 | 15 | 47 | 48 | 45 | 47 | 453 |
8 | G. vd Brink | 39 | 38 | 49 | 49 | 50 | 41 | 15 | 15 | 43 | 46 | 15 | 44 | 444 |
9 | E. Tellegen | 44 | 40 | 43 | 15 | 48 | 48 | 45 | 44 | 48 | 15 | 43 | 0 | 433 |
10 | J. Dollenkamp | 37 | 37 | 39 | 15 | 49 | 15 | 15 | 47 | 49 | 40 | 47 | 38 | 428 |
11 | J. v Dijk | 50 | 49 | 0 | 15 | 40 | 50 | 46 | 46 | 40 | 15 | 15 | 42 | 408 |
12 | H. Boeve | 40 | 43 | 44 | 15 | 44 | 42 | 0 | 15 | 15 | 46 | 49 | 45 | 398 |
13 | W. Mulder | 43 | 44 | 40 | 15 | 47 | 15 | 15 | 45 | 15 | 49 | 15 | 39 | 382 |
14 | S. Gerritsen | 45 | 46 | 41 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 | 15 | 0 | 0 | 216 |
15 | J. v Loo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 44 | 43 | 141 |
16 | G.J. Kommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | G.J. v Brussel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewichten
Naam | 28-03-2022 | 13-04-2022 | 25-04-2022 | 09-05-2022 | 16-05-2022 | 24-05-2022 | 30-05-2022 | 13-06-2022 | 20-06-2022 | 27-06-2022 | 06-07-2022 | 10-9-2022 |
J. Bredenoord | 0.74 | 5.20 | 2.84 | 0.81 | 0.77 | 1.01 | 2.80 | 4.81 | 0.78 | 4.04 | 0.89 | 3.24 |
H. Kieskamp | 1.00 | 1.82 | 1.30 | 0.85 | 1.07 | 0.87 | 2.76 | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 0.72 | 16.22 |
G.J. Rorije | 2.64 | 3.24 | 7.57 | 0.82 | 0.90 | 0.84 | 0.00 | 0.83 | 0.80 | 2.67 | 0.00 | 1.37 |
J. Rorije | 1.90 | 1.62 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 2.88 | 0.78 | 2.64 | 0.78 | 0.72 | 1.46 |
T. Mulder | 1.58 | 2.04 | 1.70 | 0.00 | 0.71 | 0.84 | 0.00 | 4.24 | 0.83 | 0.79 | 2.64 | 7.70 |
J. Bredewout | 1.02 | 4.76 | 1.66 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.90 | 0.84 | 2.45 | 4.52 |
R. Rorije | 2.14 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 3.27 | 0.82 | 0.00 | 0.90 | 2.80 | 0.88 | 3.48 |
G. vd Brink | 0.82 | 1.42 | 4.48 | 0.82 | 3.70 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.94 | 0.00 | 2.76 |
E. Tellegen | 1.26 | 1.68 | 1.45 | 0.00 | 1.12 | 1.05 | 0.78 | 0.88 | 1.06 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
J. Dollenkamp | 0.66 | 0.84 | 0.90 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 1.06 | 0.68 | 1.03 | 1.14 |
J. v Dijk | 3.16 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 3.29 | 0.80 | 2.07 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
H. Boeve | 0.86 | 2.14 | 1.64 | 0.00 | 0.90 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 2.48 | 3.02 |
W. Mulder | 1.24 | 2.68 | 1.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 1.31 |
S. Gerritsen | 1.52 | 3.48 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
J. v Loo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.86 | 2.60 |
G.J. Kommer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 |
G.J. v Brussel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |