Resultaten club competitie 2016
Eindstand op punten
# | Naam | 4/4 | 11/4 | 18/04 | 09/05 | 23/05 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 22/08 | 3/09 | ∑ |
1 | Angelo van der Zwan | 50 | 392 | |||||||||
2 | Jan Bredenwout | 43 | 376 | |||||||||
3 | H Kieskamp | 49 | 369 | |||||||||
4 | R.Rorije | 47 | 367 | |||||||||
5 | Jan Bredenoort | 46 | 354 | |||||||||
6 | Tonnie Mulder | 41 | 351 | |||||||||
7 | Evert Tellegen | 44 | 350 | |||||||||
8 | Gerard van de Brink | 45 | 314 | |||||||||
9 | Jan Rorije | 0 | 311 | |||||||||
10 | Jan van Dijk | 42 | 289 | |||||||||
11 | G.W.J. Mulder | 0 | 266 | |||||||||
12 | Stefan Gerritsen | 0 | 251 | |||||||||
13 | Jan Dollenkamp | 0 | 247 | |||||||||
14 | Freek van Emst | 48 | 230 | |||||||||
15 | Jan van Loo | 0 | 223 | |||||||||
16 | Henk Boeve | 0 | 114 |
Eindstand op punten zonder afschrijvers
# | Naam | 4/4 | 11/4 | 18/04 | 09/05 | 23/05 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 22/08 | 3/09 | ∑ |
1 | Angelo van der Zwan | 40 | 50 | 50 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 44 | 50 | 476 |
2 | Jan Bredenwout | 47 | 44 | 41 | 50 | 49 | 49 | 47 | 0 | 47 | 43 | 417 |
3 | R.Rorije | 44 | 43 | 49 | 44 | 0 | 46 | 45 | 44 | 48 | 47 | 410 |
4 | Evert Tellegen | 39 | 41 | 36 | 43 | 0 | 41 | 48 | 48 | 46 | 44 | 386 |
5 | H Kieskamp | 50 | 47 | 48 | 40 | 0 | 42 | 43 | 0 | 50 | 49 | 369 |
6 | Jan Bredenoort | 36 | 40 | 38 | 0 | 48 | 50 | 0 | 47 | 49 | 46 | 354 |
7 | Tonnie Mulder | 45 | 46 | 46 | 42 | 50 | 0 | 0 | 41 | 40 | 41 | 351 |
8 | Gerard van de Brink | 0 | 49 | 45 | 0 | 0 | 45 | 46 | 42 | 42 | 45 | 314 |
9 | Jan Rorije | 46 | 37 | 43 | 49 | 0 | 47 | 0 | 44 | 45 | 0 | 311 |
10 | Jan van Dijk | 43 | 36 | 42 | 39 | 0 | 0 | 44 | 0 | 43 | 42 | 289 |
11 | G.W.J. Mulder | 41 | 45 | 44 | 46 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 266 |
12 | Stefan Gerritsen | 38 | 38 | 40 | 45 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 0 | 251 |
13 | Jan Dollenkamp | 37 | 48 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 41 | 0 | 247 |
14 | Freek van Emst | 48 | 39 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 230 |
15 | Jan van Loo | 49 | 42 | 39 | 0 | 0 | 43 | 0 | 50 | 0 | 0 | 223 |
16 | Henk Boeve | 42 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Gewichten
Naam | 4/4 | 11/4 | 18/04 | 09/05 | 23/05 | 13/06 | 20/06 | 27/06 | 22/08 | 3/09 |
Angelo van der Zwan | 1.03 | 5.82 | 5.26 | 6.54 | 0.53 | 7.60 | 2.10 | 1.29 | 1.24 | 64.20 |
Jan Bredenwout | 5.75 | 3.52 | 1.80 | 10.42 | 2.45 | 7.60 | 0.64 | 0.00 | 1.83 | 4.17 |
R.Rorije | 2.64 | 3.44 | 4.90 | 2.04 | 0.00 | 4.83 | 0.58 | 0.58 | 2.83 | 10.29 |
Evert Tellegen | 0.96 | 3.22 | 1.15 | 1.22 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 1.38 | 5.10 |
H Kieskamp | 7.32 | 4.36 | 3.64 | 0.70 | 0.00 | 1.97 | 0.45 | 0.00 | 6.80 | 22.14 |
Jan Bredenoort | 0.13 | 2.87 | 1.39 | 0.00 | 0.53 | 8.33 | 0.00 | 0.69 | 3.65 | 6.76 |
Tonnie Mulder | 3.94 | 4.26 | 2.55 | 1.01 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.86 | 1.44 |
Gerard van de Brink | 0.00 | 5.14 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.63 | 0.57 | 1.00 | 5.16 |
Jan Rorije | 4.00 | 1.71 | 2.39 | 7.82 | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.58 | 1.31 | 0.00 |
Jan van Dijk | 2.03 | 1.27 | 1.88 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 1.06 | 1.70 |
G.W.J. Mulder | 1.23 | 4.14 | 2.48 | 5.02 | 0.00 | 0.50 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stefan Gerritsen | 0.60 | 2.38 | 1.60 | 4.74 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
Jan Dollenkamp | 0.53 | 4.66 | 1.14 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.95 | 0.00 |
Freek van Emst | 5.81 | 2.55 | 3.53 | 7.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 |
Jan van Loo | 6.31 | 3.25 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 |
Henk Boeve | 1.93 | 1.07 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |